Hier finden Sie die Größentabellen für die verschiedenen Gruppen:
KONFEKTIONSGRÖSSEN
Herren
Normale Größe
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Größe |
86-89 | 76-78 | 44 |
90-93 | 79-82 | 46 |
94-97 | 82-86 | 48 |
98-101 | 86-90 | 50 |
102-105 | 90-94 | 52 |
106-109 | 95-99 | 54 |
110-113 | 99-104 | 56 |
114-117 | 105-110 | 58 |
118-121 | 110-116 | 60 |
122-125 | 117-122 | 62 |
126-129 | 123-128 | 64 |
Untersetzte Größe
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Größe |
90-93 | 82-85 | 23 |
94-97 | 86-89 | 24 |
98-101 | 90-93 | 25 |
102-105 | 94-97 | 26 |
106-109 | 98-101 | 27 |
110-113 | 102-106 | 28 |
Schlanke Größe
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Größe |
88-90 | 74-77 | 90 |
91-94 | 78-81 | 94 |
95-98 | 82-85 | 98 |
99-102 | 86-89 | 102 |
103-106 | 90-94 | 106 |
107-110 | 95-99 | 110 |
111-114 | 99-104 | 114 |
115-118 | 105-109 | 118 |
KONFEKTIONSGRÖSSEN
Damen
Brustumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
Körperhöhe bis 160 cm |
Körperhöhe 160- 176 cm |
Körperhöhe ab 176 cm |
78-81 | 86-89 | 17 | 34 | 68 |
82-85 | 90-92 | 18 | 36 | 72 |
86-89 | 93-95 | 19 | 38 | 76 |
90-93 | 96-98 | 20 | 40 | 80 |
94-97 | 99-102 | 21 | 42 | 84 |
98-101 | 103-106 | 22 | 44 | 88 |
102-105 | 107-109 | 23 | 46 | 92 |
FELDBEKLEIDUNG
Feldbluse
BW-Größen | Konf.-Größen | Nato-Größen |
1 | 22 | 6575-9095 |
2 | 24 | 6575-9500 |
3 | 25 | 6575-0005 |
4 | 26 | 6575-0510 |
6 | 46 | 7585-9095 |
7 | 48 | 7585-9500 |
8 | 50 | 7585-0005 |
9 | 52 | 7585-0510 |
10 | 54 | 7585-1015 |
11 | 58 | 7585-1520 |
12 | 98 | 8595-9500 |
13 | 102 | 8595-0005 |
14 | 106 | 8595-0510 |
15 | 110 | 8595-1015 |
17 | 102 Lang | 9505-0005 |
19 | 110 Lang | 9505-1015 |
20 | 118 Lang | 9505-1520 |
20-1 | 126 Lang | 9505-2030 |
Feldhose
BW-Größen | Konf.-Größen | Nato-Größen |
1 | 22 | 7075-7580 |
2 | 23 | 7075-8085 |
3 | 24 | 7075-8590 |
4 | 26 | 7075-9095 |
5 | 27 | 7075-9500 |
6 | 46 | 7580-7580 |
7 | 48 | 7580-8085 |
8 | 50 | 7580-8590 |
9 | 52 | 7580-9095 |
11 | 56 | 7580-0005 |
11-1 | 60 | 7580-0515 |
11-2 | 64 | 7580-1525 |
12 | 98 | 8085-8085 |
13 | 102 | 8085-8590 |
14 | 110 | 8085-9095 |
15 | 114 | 8085-9500 |
16 | 122 | 8085-0010 |
16-1 | 134 | 8085-1020 |
16-2 | 142 | 8085-2030 |
17 | 102 Lang | 8590-8590 |
18 | 110 Lang | 8590-9095 |
19 | 114 Lang | 8590-9500 |
20 | 122 Lang | 8590-0010 |
20-1 | 134 Lang | 8590-1020 |
20-2 | 142 Lang | 8590-2030 |
UNTERWÄSCHE UND SPORTBEKLEIDUNG
Wäsche Herren
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundweite in cm |
Bestellgröße |
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-125 | 110-115 | 9 |
184-194 | 126-134 | 116-123 | 10 |
Sportbekleidung Herren
Konf.-Größe | US-Größe |
44-46 | S |
48-50 | M |
52-54 | L |
56-58 | XL |
60-62 | XXL |
64 | XXXL |